押出成形機
押出機の種類
| 押出機種類表 | ||||
| 単軸スクリュー式押出機 | ノンベントタイプ | パイプ、チューブ、異形製品、成型品 | PMS20~90 MS100~300 | |
| サブ押出機(移動型) | MVS20~50 | |||
| ベントタイプ | 造粒用、及びシート成型用 | PMSV40~90 MSV100~180 | ||
| 二軸スクリュー式押出機 | コニカルタイプ | 異方向回転 (低速回転) | 硬質塩ビ(或いは高粘度樹脂) パイプ,チュ-ブ,異形製品,成形用 及び,造粒用 | CON40~63 |
| パラレルタイプ | 異方向回転 (低速回転) | 硬質塩ビ(或るいは高粘度樹脂) パイプ,チュ-ブ,異形製品,成形用 及び,造粒用 | TTS88~135 TTM98~168 | |
押出機の基本構成
PMS65-25押出機構造図

| 番号 | 品名 |
|---|---|
| 65-01 | フレーム(架台) |
| 65-02 | モーターベース |
| 65-03 | 主モーター(主電動機) |
| 65-04 | アジャストボルト |
| 65-05 | レベルパッド |
| 65-06 | プーリーカバー |
| 65-07 | モータ側プーリー |
| 65-08 | 駆動ベルト |
| 65-09 | 減速機(ギヤーボックス)側プーリー |
| 65-10 | 減速機(ギヤーボックス) |
| 65-11 | ホッパー |
| 65-12 | ローダ取付座(ベース) |
| 65-13 | 材料供給部スロート |
| 65-14 | シャッター |
| 65-15 | 材料抜き口 |
| 65-16 | 材料レベル計 |
| 65-17 | 材料供給用ローダーサイクロン |
| 65-18 | シリンダーカバー |
| 番号 | 品名 |
|---|---|
| 65-19 | シリンダー |
| 65-20 | シリンダーヘッドプレート |
| 65-21 | ブレーカープレート |
| 65-22 | 冷却ブロワ |
| 65-23 | ブロワダクト |
| 65-24 | スクリュー |
| 65-25 | アダプタープレート |
| 65-26 | アイボルト |
| 65-27 | ナット |
| 65-28 | ワッシャー |
| 65-29 | ヒンジ |
| 65-30 | ヒンジピン |
| 65-31 | バンドヒーター |
| 65-32 | シリンダヘッド用リングヒータ |
| 65-33 | アダプタープレート用リングスペースヒーター |
| 65-34 | ロータリーエンコーダ |
| 65-35 | 機側タイプ制御盤 |
| 65-36 | ホッパー下冷却水の給排水口 |
【省エネ法】トップランナー基準に伴うモータ高効率化について
トップランナー基準とは
トップランナー基準とは、特定の省エネ製品に対して基準値(エネルギー消費効率の目標基準値や達成年度など)をクリアするよう製造事業者に課した、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」のなかの措置のことです。 このトップランナー基準が設けられている「特定機器」には、産業用電機機器では変圧器がありましたが、このたび三相誘導電動機についても特定機器に指定され、2015年4月に規制開始となりました。
モータがトップランナー基準の対象となるとどうなるか
トップランナー制度は製造事業者への規制です。したがって、規制開始後の2015年4月以降は、日本国内に出荷するモータはトップランナー規制に対応した高効率モータ(IE3:プレミアム効率)のみとなり、規制対応外のIE1:標準効率、IE2:高効率(現在、日本で普及している高効率モータレベル)の新品の製品は販売できなくなります。
※ただし、すでに購入した高効率でないモータの使用はできます。
・トップランナ-基準の目標基準値(効率値)は、下記効率クラスの「IE3:プレミアム効率」に相当する
単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス(JIS C 4034-30:2011)
※IEC60034-30:2009に整合
- IE3:プレミアム効率
- IE2:高効率(現在、日本で普及している高効率モータレベル)
- IE1:標準効率
