アイ・ケー・ジー(株)で取り扱っている設備・機器を導入いただいたお客様の事例を紹介いたします。
ABSパイプ成形装置
機械構成 | |
・PMS90-25押出機 | ・PMS65-28押出機 |
・ギヤポンプユニット | ・油圧式スクリーンチェンジャ |
・2種3層パイプダイ | ・VTMミスト式バキューム水槽 |
・超音波式肉厚測定器 | ・補助水槽 |
・外形測定器 | ・キャタピラ式引取機 |
・ロータリーナイフ式切断機 |
ABSパイプ成形装置ライン図
2種3層ダイス
実績パイプサイズ
外径(mm) | 内径(mm) | 厚み(mm) |
φ80~φ93mm位 | φ75~φ77mm位 | φ2.50~φ8mm位 |
ギアポンプ及びダイス
バキューム水槽入り口
超音波式肉厚測定器
ロータリーナイフ式切断機
DDS65-28+MVS30-25およびSPVC2層メディカルチューブライン
機械構成 | |
・DDS65-28押出機:37KWモータ | ・MVS30-25押出機:2.2KWモータ |
・2層チューブダイ | ・ベンチュリー式真空水槽:5m VPR・SVR付き |
・オープン式冷却水槽:5m | ・外形測定器 XY2方向;ベンチュリー式真空水槽にフィードバック制御 |
・引取機:ベルト式 | ・巻取機:2軸ターレット式 |
DDS65-28+MVS30-25構造図
主軸押出機仕様 | |
機種名 | DDS65-28 |
口径 | 65㎜ |
スクリュー式 | BM-DFタイプ |
シリンダー式 | 外形ストレートタイプ |
スクリュー最大回転数 | 100r.p.m |
電動機ドライブ形式 | 安川電機製;VS-686SS5 |
備考 | ・直径型減速機 ・ホッパーブロック付き |
副軸押出機仕様 | |
機種名 | MVS30-25 |
口径 | 30㎜ |
スクリュー式 | フルフライトタイプ |
シリンダー式 | 外径ストレートタイプ |
スクリュー最大回転数 | 35r.p.m |
主電動機出力 | 2.2kW-1750.p.m |
電動機ドライブ形式 | 安川電機製;VS-686SS5 |
備考 |